Downtown Pensacola Real Estate Market Report

or Create your own market report

Welcome to the Downtown Pensacola Real Estate Market Report, your live connection to the latest homes for sale, market trends, and neighborhood insights — updated every 15 minutes directly from the MLS. Whether you’re buying, selling, or simply keeping an eye on your home’s value, this page gives you the most accurate, real-time data available.

Stay informed with current average home prices, days on market, list price, sold price, listings under contract, and active listings across East Hill. Our data refreshes continuously so you’ll always know what’s happening in the neighborhood — from historic homes to newly renovated properties just hitting the market.

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
2780 Bayou Blvd 6 3 2,676 $400,000 $149.48 0 days
6342 Confederate Dr 3 3 2,039 $265,000 $129.97 0 days
223 Bayou Blvd 3 3 2,071 $1,050,000 $507 1 day
119 Dodge Rd 4 2 2,234 $350,000 $156.67 1 day
600 E Brainerd St 3 2 1,161 $295,000 $254.09 2 days
1106 N E St 3 2 1,330 $329,000 $247.37 2 days
240 Munro Rd N/A N/A N/A $359,000 Unknown 3 days
921 W Jackson St 3 3 1,744 $500,000 $286.70 3 days
3780 Molaree Dr 4 3 2,102 $590,000 $280.69 6 days
3003 E Avery St 3 2 1,794 $445,000 $248.05 6 days
416 N 14th Ave 3 2 1,500 $395,000 $263.33 6 days
17 N F St 2 1 1,026 $242,500 $236.35 6 days
217 N Barcelona 3 2 1,750 $599,000 $342.29 25 days
1401 N A St 3 4 2,830 $989,000 $349.47 7 days
1231 E Maxwell St N/A N/A N/A $341,000 Unknown 7 days
1910 E Jordan St 3 4 4,080 $1,250,000 $390.63 8 days
909 N 6th Ave 3 2 1,590 $239,000 $150.31 8 days
4401 N 12th Ave 5 3 2,678 $597,000 $222.93 9 days
1211 E Baars St 5 3 2,325 $619,000 $266.24 9 days
1120 N L St 3 1 1,212 $208,000 $171.62 9 days
2931 N 15th Ave 3 2 1,450 $484,900 $334.41 7 days
566 Santos St 2 3 1,444 $760,000 $526.32 9 days
721 Gentian Dr 3 2 1,456 $209,900 $144.16 9 days
2695 Tambridge Cir 5 4 3,830 $989,000 $258.22 9 days
1660 E Texar Dr 5 6 6,116 $2,499,999 $408.76 10 days
1704 N 14th Ave 4 4 2,622 $850,000 $324.18 10 days
5011 Springhill Dr 3 2 1,525 $274,900 $180.26 12 days
411 W Gadsden St 3 1 1,176 $229,900 $195.49 14 days
900 E Belmont St 3 4 2,341 $1,275,000 $544.64 13 days
6940 Cabral St 3 2 1,776 $295,000 $166.10 13 days
2711 E Desoto St 3 3 1,392 $337,000 $242.10 13 days
58 N M St 2 3 1,152 $240,000 $208.33 13 days
901 E Fisher St 3 2 1,528 $329,000 $215.31 14 days
1319 W Jackson St 3 2 1,368 $250,000 $182.75 14 days
312 S L St 2 1 1,305 $297,000 $227.59 16 days
2012 Semur Rd 3 3 1,843 $419,000 $227.35 17 days
311 N 6th Ave 2 2 975 $399,000 $409.23 17 days
529 E Selina St 3 2 1,249 $375,500 $300.64 19 days
314 E Belmont St 2 2 1,249 $439,999 $352.28 20 days
619 N Coyle St 1 1 735 $229,900 $312.79 20 days
3241 Bayview Way 3 2 1,550 $339,000 $218.71 21 days
1304 E Strong St 3 3 1,768 $669,000 $562.66 21 days
3081 Whistler Dr 3 2 2,076 $435,000 $209.54 21 days
811 N Tarragona St 2 3 1,420 $449,000 $316.20 6 days
177 Overlook Dr 4 2 1,458 $229,700 $157.54 23 days
9550 Magnolia Springs Rd N/A N/A N/A $325,000 Unknown 24 days
1817 E Cervantes 3 3 1,556 $250,000 $160.67 26 days
930 E Hernandez St 5 4 2,993 $1,350,000 $451.05 26 days
2530 Escambia Ave 5 5 4,785 $2,350,000 $491.12 26 days
1220 E Leonard St 3 2 1,142 $350,000 $306.48 27 days
Average: 3.3 2.6 2,020 $635,869 $303 201 days
Viewing 1 - 50 of 271
Viewing 1 - 50 of 271
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1280 Stow Ave 5 4 3,700 $650,000 $175.68 6 days
721 W Zarragossa St 3 3 1,216 $449,000 $369.24 8 days
2320 17th Ave 2 1 1,100 $299,500 $272.27 9 days
400 N Spring St N/A N/A N/A $286,000 Unknown 40 days
1202 W Lee St 3 2 1,440 $325,000 $225.69 70 days
201 S C St 3 2 1,676 $330,000 $196.90 36 days
7413 Acres Cir 3 3 1,624 $264,900 $163.12 62 days
1211 W Zarragossa St 3 4 1,472 $429,900 $292.05 7 days
1517 N Spring St 4 3 3,879 $665,000 $229.39 110 days
1320 W Zarragossa St 3 3 1,754 $464,900 $265.05 130 days
1390 W Zarragossa St 3 3 1,754 $474,900 $270.75 0 days
1310 W Zarragossa St 3 3 1,754 $449,900 $256.50 159 days
1300 W Zarragossa St 3 3 1,754 $459,900 $262.20 172 days
2315 Summit Blvd 5 4 3,159 $495,000 $156.70 179 days
1003 W Wright St 4 4 2,225 $565,000 $253.93 166 days
321 S F St 3 3 1,754 $419,900 $239.40 379 days
3040 Logan Dr 3 3 2,027 $265,000 $130.74 176 days
3607 12th Ave 3 1 1,062 $250,000 $235.40 1099 days
Average: 3.3 2.9 1,961 $419,100 $231 156 days
Viewing 1 - 18 of 18
Viewing 1 - 18 of 18
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1519 E De Soto St 4 2 2,887 $759,900 $730,000 $252.86 110 days 9/9/26
1015 N Reus St 4 4 2,916 $1,000,000 $1,000,000 $342.94 8 days 9/4/26
4060 Ashmore Pl 4 4 3,021 $769,999 $775,000 $256.54 4 days 9/4/26
120 W Gonzalez St 4 4 5,074 $1,300,000 $1,225,000 $241.43 69 days 9/4/26
1207 W Zarragossa St 3 4 1,472 $429,900 $429,550 $291.81 9 days 9/4/26
112 Chipley Ave 6 5 4,850 $1,599,000 $1,530,000 $315.46 40 days 9/3/26
435 S F St 3 3 1,754 $464,900 $450,000 $256.56 97 days 9/2/26
921 N Davis Hwy 2 2 900 $295,000 $280,000 $311.11 63 days 9/1/26
440 W Wright St 3 3 1,663 $575,000 $575,000 $345.76 155 days 9/1/26
1531 E Cross St 4 4 2,439 $799,999 $775,000 $317.75 1 day 8/31/26
1012 E Strong St 3 2 1,350 $434,700 $405,000 $300 63 days 8/31/26
713 N F St 3 2 1,278 $329,900 $325,000 $254.30 35 days 8/31/26
1520 E Hernandez St 3 3 2,128 $659,000 $635,000 $298.40 33 days 8/28/26
1500 E Jackson St 4 2 2,749 $844,900 $825,000 $393.79 50 days 8/28/26
1315 N 7th Ave 3 2 1,664 $339,900 $339,000 $203.73 50 days 8/28/26
418 W Gadsden St 3 2 1,120 $319,900 $305,000 $272.32 109 days 8/28/26
389 Gamarra Rd 4 2 2,802 $539,900 $515,000 $183.80 167 days 8/28/26
2125 Morningside Dr 4 3 2,884 $580,000 $580,000 $201.11 6 days 8/27/26
2251 Oxford Dr 3 2 2,271 $465,000 $463,500 $204.10 89 days 8/27/26
700 S I St 3 2 1,286 $359,900 $350,000 $272.16 145 days 8/27/26
3200 E Avery St 3 2 1,344 $375,000 $345,000 $256.70 126 days 8/26/26
1707 E Yonge St 3 3 1,785 $544,900 $493,675 $276.57 246 days 8/26/26
6 Ruffin Cir 6 5 1,917 $319,000 $295,000 $153.89 170 days 8/25/26
105 Port Royal Way 1 2 1,303 $525,000 $495,000 $379.89 16 days 8/24/26
221 S D St 8 4 1,632 $600,000 $600,000 $367.65 0 days 8/21/26
1411 E Lee St 3 3 1,913 $799,000 $799,000 $417.67 3 days 8/21/26
116 W De Soto St 4 3 3,643 $1,699,000 $1,300,000 $356.85 74 days 8/21/26
115 W Jordan St 3 2 1,548 $225,000 $200,000 $129.20 118 days 8/21/26
111 S 9th Ave N/A N/A N/A $350,000 $345,000 Unknown 995 days 8/21/26
1826 Peyton Dr 3 3 1,632 $385,000 $381,000 $233.46 56 days 8/20/26
210 E Lakeview Ave 3 2 1,183 $228,000 $230,000 $194.42 80 days 8/20/26
1600 E Cervantes St 3 3 1,564 $525,000 $525,000 $335.68 17 days 8/19/26
3120 Whistler Dr 3 2 1,808 $399,900 $388,900 $215.10 1 day 8/18/26
710 W Chase St Unit #706, 708, 710, 4 4 672 $499,900 $508,000 $188.99 5 days 8/17/26
520 W Gregory St 2 2 1,274 $465,000 $450,000 $353.22 183 days 8/17/26
1305 N 15th Ave 4 2 2,190 $775,000 $750,000 $342.47 1 day 8/14/26
1132 N I St 3 2 1,336 $325,000 $325,000 $243.26 60 days 8/14/26
351 S F St 3 3 1,754 $459,900 $434,900 $247.95 301 days 8/14/26
2707 E De Soto St 4 3 1,914 $415,000 $410,000 $214.21 357 days 8/14/26
316 W Romana St 3 4 3,144 $1,150,000 $1,100,000 $349.87 13 days 8/13/26
3805 N 10th Ave 3 2 1,650 $329,000 $315,000 $190.91 55 days 8/13/26
109 Calle De Santiago Ct 2 3 1,696 $599,900 $605,000 $356.72 140 days 8/13/26
600 S F St 3 2 1,420 $395,000 $395,000 $278.17 0 days 8/10/26
433 E Zarragossa St 4 4 3,655 $1,799,900 $1,666,500 $490.29 245 days 8/10/26
Average: 3.4 2.8 2,057 $614,890 $587,932 $291 100 days
Viewing 1 - 44 of 44
Viewing 1 - 44 of 44

Copyright© 2016 by the Multiple Listing Service of the Pensacola Association of REALTORS® This information is believed to be accurate but is not guaranteed. Subject to verification by all parties. This data is copyrighted and may not be transmitted, retransmitted, copied, framed, repurposed, or altered in any way for any other site, individual and/or purpose without the express written permission of the Multiple Listing Service of the Pensacola Association of REALTORS®. Florida recognizes single and transaction agency relationships. Information Deemed Reliable But Not Guaranteed. Any use of search facilities of data on this site, other than by a consumer looking to purchase real estate, is prohibited.